İcra Hakimiyyəti
Fəaliyyət
XOCALI RAYONUNDA YENİ AÇILMIŞ İŞ YERLƏRİ HAQQINDA
Göstəricinin adı | Ölçü vahidi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014 |
Açılmış iş yeri | ədəd | 5 | 9 | 13 | 17 | 27 | 21 | - | - | |||
Cəmi | ədəd | 5 | 9 | 13 | 17 | 27 | 21 | - | - | |||
O, cümlədən | ədəd | 5 | 9 | 13 | 17 | 27 | 21 | - | - | |||
Daimi | ədəd | 5 | 9 | 13 | 17 | 27 | 21 | - | - | |||
Müvəqqəti | ||||||||||||
Açılmış müəssisə və obyektlərdə | ədəd | 27 | 1 | - | - | |||||||
Cəmi | ədəd | 27 | 1 | - | - | |||||||
O, cümlədən | 1 | - | - | |||||||||
Fəaliyyəti bərpa edilmiş | 1 | - | - |
XOCALI RAYONUNUN İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
GÖSTƏRİCİLƏR | ÖLÇÜ VAHİDİ | 2012 | 2013 | FAİZ NİSBƏTİ | 2013 | 2014 | FAİZ NİSBƏTİ |
Fərdi yaşayış evləri tikilmişdir | ədəd | ||||||
Sənaye məhsulu istehsalının həcmi | min manat | ||||||
Tikinti işlərinin həcmi | min manat | 6265 | 3498.1 | 3498.1 | 10533 | 3 | |
Əmtəə dövriyyəsinin həcmi | min manat | ||||||
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | min manat | ||||||
Ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi | min manat | 11378 | 9300.2 | 81.7 | 9300.2 | 16420.3 | 176.5 |
1 nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi | manat | 418.3 | 335 | 80 | 335 | 586 | 174.9 |
1 nəfərə düşən orta aylıq əmək haqqı | manat | 235 | 241 | 102.5 | 241 | 265 | 110.9 |
Yeni açılmış iş yerləri | nəfər | 21 | 9 | 9 | - | 100 | |
İri buynuzlu mal-qara | baş | 4674 | 4283 | 4283 | 3588 | -16.3 | |
Qoyun və keçilər | baş | 26680 | 26129 | 26129 | 23742 | -11.1 | |
Ət istehsalı | ton | 250 | 300.5 | 300.5 | 400 | 13.3 | |
Süd istehsalı | ton | 3650 | 4877.8 | 4877.8 | 5150 | 10.5 | |
Yumurta istehsalı | min ədəd | 62 | 64 | 64 | 65 | 10.1 | |
Yun istehsalı | ton | 24.5 | 26 | 26 | 25.7 | -9.8 | |
Dənlilər | ton | 7400 | 6714 | 6714 | 4714 | -29.8 | |
Kartof | ton | 2120 | 2069.1 | 2069.1 | 1766.4 | -14.7 | |
Tərəvəz | ton | 377 | 418.2 | 418.2 | 341 | -19.5 | |
Bostan | |||||||
Günəbaxan | |||||||
Şəkər çuğunduru | |||||||
Meyvə | |||||||
Üzüm |