Rayon haqqında
İqtisadiyyat
XOCALI RAYONUNUN İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
Ərazisi 0,94 kv.km, Əhalisi 16777 nəfər.
Rayonda 1 şəhər, 1 qəsəbə, 49 kənd vardır.
Qarabağ əlili 15 nəfər, şəhid ailəsi 104, Çernobıl iştirakçısı 2.
Əmək pensiyaçısı 1441 min - Sosial pensiyaçı 537 nəfər.
Ümumi torpaq sahəsi 4125 hektar, - hektar Dövlət, 4125 hektar xüsusi Bələdiyyə mülkiyyəti.
Ümumi təhsil məktəblərin say ı 13, ədəd müəllimlər 295, şagirdlər 1392.
Xəstəxanalar 1 həkimlərin sayı 10.
Kitabxanalar 15, Muzey 2.
GÖSTƏRİCİLƏR | ÖLÇÜ VAHİDİ | 2013 | 2014 | FAİZ NİSBƏTİ |
Fərdi yaşayış evləri tikilmişdir | ədəd | |||
Sənaye məhsulu istehsalının həcmi | min manat | |||
Tikinti işlərinin həcmi | min manat | 3498.1 | 10553 | 3 dəfə |
Əmtəə dövriyyəsinin həcmi | min manat | |||
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | min manat | |||
Ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi | mln. manat | |||
1 nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi | manat | |||
1 nəfərə düşən orta aylıq əmək haqqı | manat | |||
Yeni açılmış iş yerləri | nəfə | 9 | - | 100% |
İri buynuzlu mal-qara | baş | 4283 | 3588 | -16.3% |
Qoyun və keçilər | baş | 26129 | 23242 | -11.1% |
Ət istehsalı | ton | 300.5 | 400 | 13.3% |
Süd istehsalı | ton | 4877.8 | 5150 | 10.5% |
Yumurta istehsalı | min ədəd | 67 | 65 | 10.1% |
Yun istehsalı | ton | 26 | 25.7 | -9.8% |
Dənlilər | ton | 6714 | 4714 | -29.8% |
Kartof | ton | 2069.1 | 1766.4 | -14.7% |
Tərəvəz | ton | 418.2 | 341 | -19.5% |
Bostan | ||||
Günəbaxan | ||||
Şəkər çuğunduru | ||||
Meyvə | ||||
Üzüm |
Xocalı rayonu üzrə ümamdaxili məhsulun göstəriciləri.
Illər | Ümumi daxili məhsulun həcmi (Min manatla) |
Əvvəlki ilə nisbətən faizlə | Bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi (manatla) |
Əvvlki ilə nisbətən faizlə |
2000 | 1715,4 | 101,5 | 71,47 | 101,3 |
2001 | 1817,6 | 105,5 | 75,1 | 105,0 |
2002 | 2016,9 | 110,9 | 83,00 | 110,5 |
2003 | 3168,1 | 157,0 | 129,8 | 156,3 |
2004 | 3862,8 | 121,9 | 157,0 | 120,9 |
2005 | 4985,2 | 129,0 | 201,1 | 128,0 |
2006 | 5257,4 | 105,4 | 205,36 | 102,1 |
2007 | 5442,8 | 103,5 | 210,96 | 102,7 |
2008 | 5752,4 | 105,8 | 222,37 | 105,4 |
2009 | 6517,9 | 113,1 | 249,72 | 112,2 |
2010 | 6255,5 | 95,9 | 236,05 | 0,94 |
2011 | 9695.8 | 1.5 | 359 | 110.9 |
2012 | 11378 | 117.3 | 418.3 | 110.7 |
2013 | 9300.2 | 81.7 | 335 | 102.5 |
2014 | 16420.3 | 176.5 | 586 | 110.9 |
XOCALI RAYONUNUN 2014-CÜ İL BÜDCƏSİ
· Büdcə gəlirləri - 398393
· Büdcə xərcləri - 383960
· Mərkəzləşdirilmiş büdcədənyerli xərclərə ayrılan vəsait o cümlədən:
büdcə xərclərinin təsnifatı - 3465000
· Icra hakimiyyəti orqanları
saxlanması - 693546
· Təhsil xərcləri - 1753149
· Səhiyyə xərcləri - 307241
· Sosial təminat xərcləri - ---------
· Mədəniyyət xərcləri - 331808
· Bədən tərbiyyəsi cəmiyyəti - 9531
· Mənzil kommunal-təsərrüfat xərcləri - 112556
· Əsas bölməyə aid edilməyən xərclər - 59917
Xocalı rayon İcra hakimiyyətinin 2016- cı ildə maddələr üzrə bölgü
C Ə D V Ə L İ:
1.1.5 | Madd\ələr | Cəmi |
1 | 211100 | 194567 |
2 | 211300 | 43572 |
3 | 212100 | 52392 |
4 | 212200 | 284 |
5 | 221100 | 2300 |
6 | 221200 | 100 |
7 | 221310 | 550 |
8 | 221320 | 500 |
9 | 221330 | 37119 |
10 | 222100 | 6423 |
11 | 222200 | 4000 |
12 | 223100 | 9653 |
13 | 223200 | 2635 |
14 | 224100 | 1500 |
15 | 224200 | 1000 |
16 | 224300 | 500 |
17 | 224500 | 500 |
18 | 224600 | 200 |
19 | 224810 | 3270 |
20 | 224910 | 180 |
21 | 224920 | 1300 |
22 | 225411 | 2500 |
23 | 225412 | 500 |
24 | 225413 | 400 |
25 | 274300 | 300 |
26 | 274830 | 1000 |
27 | 282100 | 200 |
28 | 282300 | 638 |
29 | 311220 | 2000 |
30 | 314400 | 400 |
Cəmi: | 370483 | |
14.3.3 | 282100 | 51825 |
14.6.1 | 282300 | 91 |
Cəmi: | 51916 | |
14.3.3 | 221100 | 7326 |
12.5.1 | 282300 | 26 |
Cəmi: | 7352 | |
Yekun : | 429751 |
Xocalı rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin 2016-cı il üzrə xərclər smetası.
S/S | Maddələr | Məbləğ |
1 | 211100 | 531959.00 |
2 | 211300 | 5279.00 |
3 | 212100 | 118192.00 |
4 | 212200 | 1277.00 |
5 | 221100 | 11123.00 |
6 | 221200 | 762.00 |
7 | 221310 | 3657.00 |
8 | 221320 | 5775.00 |
9 | 222100 | 7609.00 |
10 | 223100 | 1500.00 |
11 | 223200 | 986.00 |
12 | 224100 | 5200.00 |
13 | 224200 | 5100.00 |
14 | 224300 | 1650.00 |
15 | 224400 | 12850.00 |
16 | 224500 | 500.00 |
17 | 224600 | 1400.00 |
18 | 224700 | 950.00 |
19 | 224810 | 2166.00 |
20 | 224910 | 200.00 |
21 | 224920 | 3160.00 |
22 | 225200 | 3937.00 |
23 | 225411 | 11075.00 |
24 | 225412 | 4975.00 |
25 | 225413 | 5319.00 |
26 | 271150 | 880.00 |
27 | 274300 | 2065.00 |
28 | 274830 | 4000.00 |
29 | 282100 | 9390.00 |
30 | 282300 | 2446.00 |
31 | 311220 | 6500.00 |
Cəmi: | 771882.00 |
Xocalı rayon büdcəsində 2016 – ci ildə Səhiyyə şöbəsinin saxlanma xərclərinin
İCMAL SMETASI
211100 | 227520,00 |
212100 | 50054,00 |
212200 | 615,00 |
221100 | 2280,00 |
221200 | 112,00 |
221310 | 907,00 |
221320 | 2070,00 |
222100 | 6146,00 |
223100 | 5800,00 |
223200 | 1208,00 |
224100 | 5300,00 |
224200 | 5000,00 |
224300 | 1200,00 |
224400 | 8000,00 |
224500 | 300,00 |
224600 | 700,00 |
224700 | 3000,00 |
224810 | 1229,00 |
224910 | 150,00 |
224920 | 540,00 |
225200 | 3720,00 |
225300 | 1542,00 |
225411 | 5625,00 |
225412 | 2662,00 |
225413 | 888,00 |
271150 | 1100,00 |
274300 | 1390,00 |
274830 | 3500,00 |
282100 | 3645,00 |
282300 | 1111,00 |
311220 | 2175,00 |
314400 | 160,00 |